

Producción profesional de cestas de gaviones y cajas de malla de gaviones
Colchón Reno, también conocido como colchón de gavión o colchón de piedras, es una estructura plana de gavión con un grosor mucho menor que su longitud y ancho, hecha de malla metálica hexagonal de doble torsión tejida a máquina y rellena con piedras para formar un cojín flexible. Sus características principales son delgadez, flexibilidad, permeabilidad y resistencia a la erosión, diseñado específicamente para la protección de taludes o lechos de ríos a gran escala, en lugar de muros de gavión de mampostería.
Ampliamente utilizado en campos como control de inundaciones, refuerzo de taludes de ríos, terraplenes, protección de taludes y protección de ríos.


Proceso de producción y estructura
Dividido según la forma estructural: colchón Reno de diafragma simple y colchón Reno de diafragma doble
| Dimensión | Diafragma simple | Diafragma doble |
|---|---|---|
| 1. Forma estructural | El diafragma, la placa inferior y la placa final se entregan por piezas y se ensamblan con alambres de atado | Excepto la placa de cubierta, la placa inferior, la placa de diafragma y la placa final se doblan y forman de una sola vez sin juntas de alambre |
| 2. Integridad / rigidez | Depende de los alambres de atado, ligeramente más débil en resistencia al abultamiento y asentamiento | Doblado continuo, mayor rigidez en plano, buena resistencia a la erosión y asentamiento desigual |
| 3. Área desplegada (ejemplo 6 × 2 × 0,3 m) | ≈38 m² | ≈45 m² |
| 4. Peso / costo del material | Aproximadamente 15% más ligero, 10%-15% menor precio unitario | Pesado y caro, pero ahorra trabajo de atado en sitio |
| 5. Escenarios aplicables | Zanjas, lagos paisajísticos, protección de taludes de agua estancada, velocidad de flujo<3 m/s, secciones insensibles a asentamiento diferencial | Canales principales de ríos, inundaciones repentinas, zonas de marea, flujo rápido de 3-6 m/s, con grandes diferencias de elevación o cimentación blanda |
Ventajas del colchón Reno
Tamaños comunes
| Código de modelo | Longitud (m) | Ancho (m) | Espesor (m) | Número de diafragmas | Volumen de relleno (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| RM-6×2×0,17 | 6 | 2 | 0,17 | 5 | ≈2,04 |
| RM-6×2×0,23 | 6 | 2 | 0,23 | 5 | ≈2,76 |
| RM-6×2×0,30 | 6 | 2 | 0,30 | 5 | ≈3,60 |
| RM-5×2×0,17 | 5 | 2 | 0,17 | 4 | ≈1,70 |
| RM-5×2×0,23 | 5 | 2 | 0,23 | 4 | ≈2,30 |
| RM-5×2×0,30 | 5 | 2 | 0,30 | 4 | ≈3,00 |
| RM-4×2×0,17 | 4 | 2 | 0,17 | 3 | ≈1,36 |
| RM-4×2×0,23 | 4 | 2 | 0,23 | 3 | ≈1,84 |
| RM-4×2×0,30 | 4 | 2 | 0,30 | 3 | ≈2,40 |
| RM-3×2×0,17 | 3 | 2 | 0,17 | 2 | ≈1,02 |
| RM-3×2×0,23 | 3 | 2 | 0,23 | 2 | ≈1,38 |
| RM-3×2×0,30 | 3 | 2 | 0,30 | 2 | ≈1,80 |
Aplicaciones